top of page

משקל נמוך

מדרסים בעומק של 80 מ"מ לעמידה ללא עייפות.
קרות ומייצבים עמידים בפני שחיקה.
פלטפורמה עשויה מאלומיניום מובלט (300 מ"מ × 250 מ"מ) לעמידה בטוחה ונוחה, גם כאשר עובדים במשך תקופות זמן ארוכות יותר.
מגש אחסון אלומיניום מרווח לחומרים וכלים.
חגורות פרלון בעלות חוזק גבוה מונעות התרחבות הסולם (פישוק)
כובעי קצה מפלסטיק למניעת החלקה.
מדרסים וקורות עשויים מקטעי אלומיניום ממובלטים.

XLstep S

890.00 ₪מחיר
  • Order number Base Number of rungs, incl. platform Overall base width Overall length Platform height Stile depth Stile depth steps/back stay Transport dimensions Vertical ladder height Weight Working height
    41223 0,74 m × 0,49 m 3 0.49 m 1.56 m 0.74 m 42 mm 42mm / 42mm approx. 1.560 mm × approx. 490 mm × approx. 155 mm 1.42 m 6 kg 2.75 m
    41224 0,91 m × 0,52 m 4 0.52 m 1.83 m 0.99 m 42 mm 42mm / 42mm approx. 1.830 mm × approx. 520 mm × approx. 155 mm 1.67 m 6.9 kg 3 m
    41225 1,08 m × 0,55 m 5 0.55 m 2.1 m 1.24 m 42 mm 42mm / 42mm approx. 2.100 mm × approx. 550 mm × approx. 155 mm 1.92 m 7.7 kg 3.25 m
    41226 1,25 m × 0,57 m 6 0.57 m 2.37 m 1.49 m 48 mm 48mm / 42mm approx. 2.370 mm × approx. 570 mm × approx. 155 mm 2.17 m 9.1 kg 3.5 m
    41227 1,42 m × 0,61 m 7 0.61 m 2.64 m 1.74 m 48 mm 48mm / 42mm approx. 2.640 mm × approx. 610 mm × approx. 155 mm 2.42 m 10.2 kg 3.75 m
    41228 1,59 m × 0,63 m 8 0.63 m 2.91 m 1.99 m 48 mm 48mm / 42mm approx. 2.910 mm × approx. 630 mm × approx. 155 mm 2.67 m 11.7 kg 4 m
    41230 1,93 m × 0,69 m 10 0.69 m 3.45 m 2.49 m 48 mm 48mm / 42mm approx. 3.450 mm × approx. 690 mm × approx. 155 mm 3.17 m 14.1 kg 4.5 m
bottom of page