top of page
סולמות תחזוקה קלים
עמידה בטוחה על פלטפורמה גדולה ורחבה מאוד
מניעת החלקה בעלייה ובירידה
תודות לשימוש בטכנולוגיית ה- Safer Step של Zarges
-
מדרגות עמוקות 80 מ"מ עשויות אלומיניום מחורץ עם פס גומי למניעת החלקה
-
טכנולוגיית ZARGES Safer Step לעמידה לזמן ממושך
-
פלטפורמת עבודה עם משטח גדול במיוחד, הכוללת בטנת יריעות אלומיניום מצולעת (כ -380X390 מ"מ)
-
מגש אחסון עשוי מאלומיניום לפריטים וכלים קטנים
-
שני מעקות כסטנדרט לגישה בטוחה
טבלת השוואה
מספר סולם | גובה הסולם | בסיס | מספר שלבים | גובה משטח עבודה | מידות הסולם | משקל | גובה עבודה מקסילמלי מומלץ | תמונת סולם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סולם 41632 | 1.92 m | 0,91 m × 0,59 m | 3 | 0.77 m | 1.920 mm × 590 mm × 155 mm | 9.5 kg | 2.8 m | |
סולם 41633 | 2.2 m | 1,08 m × 0,62 m | 4 | 1.03 m | 2.200 mm × 620 mm × 155 mm | 10.7 kg | 3 m | |
סולם 41634 | 2.48 m | 1,26 m × 0,65 m | 5 | 1.29 m | 2.480 mm × 650 mm × 155 mm | 12.1 kg | 3.3 m | |
סולם 40477 | 2.75 m | 1,43 m × 0,68 m | 6 | 1.55 m | 2.750 mm × 680 mm × 155 mm | 13.8 kg | 3.55 m | |
סולם 40478 | 3.32 m | 1,76 m × 0,74 m | 8 | 2.07 m | 3.320 mm × 740 mm × 155 mm | 16.7 kg | 4.1 m | |
סולם 40479 | 3.88 m | 2,11 m × 0,8 m | 10 | 2.59 m | 3.388 mm × 800 mm × 155 mm | 20.3 kg | 4.6 m | |
סולם 41635 | 4.44 m | 2,46 m × 0,86 m | 12 | 3.11 m | 4.440 mm × 860 mm × 155 mm | 23.3 kg | 5.1 m |
bottom of page